






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 249 | 8685 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 248 | 3450 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 247 | 4316 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 246 | 0610 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 245 | 0754 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 244 | 8280 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 243 | 7185 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 242 | 0372 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 241 | 8928 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 240 | 2764 |





